MF Strahlrohre „SF“ nach Kategorie 3 (Einstellbarer Durchfluss über alle Strahlformen):
ARTIKEL | DURCHFLUSS l/min | EINGANG | ARTIKEL-NR. |
SF 150 | 40-60-100-150 | 1“ AG BSP | 200125 |
SF 150 | 40-60-100-150 | Storz-D 25 | 200126 |
SF 150 | 40-60-100-150 | Storz-C 52 | 200127 |
SF 235 | 60-130-235 | 2“ AG BSP | 200135 |
SF 235 | 60-130-235 | Storz-C 52 | 200136 |
SF 400 | 60-130-235-400 | 2“ AG BSP | 200155 |
SF 400 | 60-130-235-400 | Storz-C 52 | 200156 |
SF 400 | 60-130-235-400 | Storz-B 75 | 200157 |
SF 750 | 350-500-750 | 2“ AG BSP | 200175 |
SF 750 | 350-500-750 | Storz-B 75 | 200176 |
SF 1000 | 350-500-750-950-1000 | 2 1/2“ AG BSP | 200195 |
SF 1000 | 350-500-750-950-1000 | Storz-B 75 | 200196 |
Robust, zuverlässig, sicher intuitiv zu bedienen. Mit unseren einstellbaren Hohlstrahlrohren der Serie Selectable Flow, kurz SF, bekommt die Feuerwehr ein seit vielen Jahren bewährtes Stück Technik an die Hand.
Die Durchflussregulierung ist bei jeder Strahlrohrgröße in einer Bandbreite möglich, die auf die Leistungsfähigkeit verschiedener Schlauchdurchmesser, Einsatzarten und Fahrzeuggrößen anwendbar ist. Dadurch sind die Strahlrohre immer in der Lage, sowohl die Leistungsfähigkeit des hydraulischen Systems auszureizen, wie auch der Lage angepasst mit einer mittleren oder niedrigen Durchflussmenge zu arbeiten.
Ergonomische Pistolengriffe und Bügelgriff wahlweise aus Aluminium- Legierung oder schlagfestem Kunststoff sorgen für die ein bequemes Arbeiten.
Für alle FF-und SF-Hohlstrahlrohre können wir Ihnen natürlich alle Ersatzteile liefern.
Artikel hinzugefügt am: | 19.02.2018 |
Zustand: | neu |
Hersteller: | TKW |